Wyniki finansowe spółek z branży usługi finansowe w województwie mazowieckim
Dział PKD 64. W bazie 14 spółek z odczytanymi liczbami, kwartyle wskaźników liczone na danych za 2025 rok.
Dział PKD 64
14
spółek z odczytanymi sprawozdaniami za 2025 rok
Mediany i kwartyle wskaźników
Dynamika przychodu r/r
mediana 3,5 %
Q1 1,8 %
Q3 5,4 %
Średni wzrost przychodu (3 lata)
mediana 11,2 %
Q1 5,4 %
Q3 13,7 %
| Wskaźnik | Dolny kwartyl | Mediana | Górny kwartyl | Spółek |
|---|---|---|---|---|
| Dynamika przychodu r/r | 1,8 % | 3,5 % | 5,4 % | 13 |
| Średni wzrost przychodu (3 lata) | 5,4 % | 11,2 % | 13,7 % | 12 |
Połowa spółek ma wartość między dolnym a górnym kwartylem. Jak to czytać, opisujemy na stronie metodologia.
Największe spółki według przychodów
| # | Spółka | Siedziba | Przychody | Wynik netto | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz Leasing Polska sp. z o.o. | Warszawa | 15,44 mld zł | brak danych | 2025 |
| 2 | Mleasing sp. z o.o. | Warszawa | 7,15 mld zł | brak danych | 2025 |
| 3 | ING Leasing sp. z o.o. | Warszawa | 6,52 mld zł | brak danych | 2025 |
| 4 | Pekao Leasing sp. z o.o. | Warszawa | 6,24 mld zł | brak danych | 2025 |
| 5 | Toyota Leasing Polska sp. z o.o. | Warszawa | 4,97 mld zł | brak danych | 2025 |
| 6 | Alior Leasing sp. z o.o. | Warszawa | 4,04 mld zł | brak danych | 2025 |
| 7 | Millennium Leasing sp. z o.o. | Warszawa | 3,86 mld zł | brak danych | 2025 |
| 8 | BNP Paribas Leasing Services sp. z o.o. | Warszawa | 3,37 mld zł | brak danych | 2025 |
| 9 | RCI Leasing Polska sp. z o.o. | Warszawa | 1,90 mld zł | brak danych | 2025 |
| 10 | Impuls-Leasing Polska sp. z o.o. | Warszawa | 1,42 mld zł | brak danych | 2025 |
| 11 | Deutsche Leasing Polska S.A. | Warszawa | 754 mln zł | brak danych | 2025 |
| 12 | BPS Leasing S.A. | Warszawa | 422 mln zł | brak danych | 2025 |
| 13 | Veloleasing S.A. | Warszawa | 321 mln zł | brak danych | 2025 |
| 14 | DE Lage Landen Leasing Polska S.A. | Warszawa | 233 mln zł | brak danych | 2025 |
Zbuduj listę spółek z tej branży
W planie Analityk filtrujesz spółki po przychodzie, marży, dynamice i zatrudnieniu, a listę eksportujesz do arkusza.
Zobacz plany