Wyniki finansowe spółek z branży usługi finansowe
Dział PKD 64. W bazie 20 spółek z odczytanymi liczbami, kwartyle wskaźników liczone na danych za 2025 rok.
Dział PKD 64
20
spółek z odczytanymi sprawozdaniami za 2025 rok
Mediany i kwartyle wskaźników
Dynamika przychodu r/r
mediana 3,8 %
Q1 0,1 %
Q3 10,6 %
Średni wzrost przychodu (3 lata)
mediana 10,3 %
Q1 3,9 %
Q3 14,0 %
| Wskaźnik | Dolny kwartyl | Mediana | Górny kwartyl | Spółek |
|---|---|---|---|---|
| Dynamika przychodu r/r | 0,1 % | 3,8 % | 10,6 % | 18 |
| Średni wzrost przychodu (3 lata) | 3,9 % | 10,3 % | 14,0 % | 15 |
Połowa spółek ma wartość między dolnym a górnym kwartylem. Jak to czytać, opisujemy na stronie metodologia.
Największe spółki według przychodów
| # | Spółka | Siedziba | Przychody | Wynik netto | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz Leasing Polska sp. z o.o. | Warszawa | 15,44 mld zł | brak danych | 2025 |
| 2 | Mleasing sp. z o.o. | Warszawa | 7,15 mld zł | brak danych | 2025 |
| 3 | ING Leasing sp. z o.o. | Warszawa | 6,52 mld zł | brak danych | 2025 |
| 4 | Pekao Leasing sp. z o.o. | Warszawa | 6,24 mld zł | brak danych | 2025 |
| 5 | Toyota Leasing Polska sp. z o.o. | Warszawa | 4,97 mld zł | brak danych | 2025 |
| 6 | Alior Leasing sp. z o.o. | Warszawa | 4,04 mld zł | brak danych | 2025 |
| 7 | Millennium Leasing sp. z o.o. | Warszawa | 3,86 mld zł | brak danych | 2025 |
| 8 | BNP Paribas Leasing Services sp. z o.o. | Warszawa | 3,37 mld zł | brak danych | 2025 |
| 9 | RCI Leasing Polska sp. z o.o. | Warszawa | 1,90 mld zł | brak danych | 2025 |
| 10 | Impuls-Leasing Polska sp. z o.o. | Warszawa | 1,42 mld zł | brak danych | 2025 |
| 11 | VB Leasing S.A. | Wrocław | 1,14 mld zł | brak danych | 2025 |
| 12 | Deutsche Leasing Polska S.A. | Warszawa | 754 mln zł | brak danych | 2025 |
| 13 | VB Leasing S.A. Automotive S.K.A. | Wrocław | 474 mln zł | brak danych | 2025 |
| 14 | BPS Leasing S.A. | Warszawa | 422 mln zł | brak danych | 2025 |
| 15 | Leasing Polski sp. z o.o. | Gdańsk | 351 mln zł | brak danych | 2025 |
| 16 | Veloleasing S.A. | Warszawa | 321 mln zł | brak danych | 2025 |
| 17 | Poleasingowe.pl sp. z o.o. | Komorniki | 273 mln zł | brak danych | 2025 |
| 18 | "Nl-Leasing Polska" sp. z o.o. | Gdańsk | 237 mln zł | brak danych | 2025 |
| 19 | DE Lage Landen Leasing Polska S.A. | Warszawa | 233 mln zł | brak danych | 2025 |
| 20 | ING Bank Śląski S.A. | Katowice | brak danych | 4,63 mld zł | 2025 |
Ta branża w województwach
mazowieckie 14
dolnośląskie 2
pomorskie 2
wielkopolskie 1
śląskie 1
Osobną stronę województwa pokazujemy, gdy mamy co najmniej 20 spółek z liczbami.
Zbuduj listę spółek z tej branży
W planie Analityk filtrujesz spółki po przychodzie, marży, dynamice i zatrudnieniu, a listę eksportujesz do arkusza.
Zobacz plany