Wyniki finansowe spółek z branży transport lądowy i rurociągowy w województwie śląskim
Dział PKD 49. W bazie 12 spółek z odczytanymi liczbami, kwartyle wskaźników liczone na danych za 2025 rok.
Dział PKD 49
12
spółek z odczytanymi sprawozdaniami za 2025 rok
Mediany i kwartyle wskaźników
Dynamika przychodu r/r
mediana 10,3 %
Q1 −5,6 %
Q3 13,1 %
Średni wzrost przychodu (3 lata)
mediana −0,2 %
Q1 −6,1 %
Q3 17,1 %
| Wskaźnik | Dolny kwartyl | Mediana | Górny kwartyl | Spółek |
|---|---|---|---|---|
| Dynamika przychodu r/r | −5,6 % | 10,3 % | 13,1 % | 10 |
| Średni wzrost przychodu (3 lata) | −6,1 % | −0,2 % | 17,1 % | 9 |
Połowa spółek ma wartość między dolnym a górnym kwartylem. Jak to czytać, opisujemy na stronie metodologia.
Największe spółki według przychodów
| # | Spółka | Siedziba | Przychody | Wynik netto | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 'Farmacol-Logistyka' sp. z o.o. | Katowice | 10,03 mld zł | brak danych | 2025 |
| 2 | ID Logistics Polska S.A. | Katowice | 1,59 mld zł | brak danych | 2025 |
| 3 | Hegelmann Transporte sp. z o.o. | Częstochowa | 1,10 mld zł | brak danych | 2025 |
| 4 | ID Logistics Distribution sp. z o.o. | Sosnowiec | 681 mln zł | brak danych | 2025 |
| 5 | Ceva Logistics Poland sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 674 mln zł | brak danych | 2025 |
| 6 | Action Logistics Poland sp. z o.o. | Katowice | 423 mln zł | brak danych | 2025 |
| 7 | MID Ocean Logistics Poland sp. z o.o. | Ruda Śląska | 394 mln zł | brak danych | 2025 |
| 8 | CTL Logistics sp. z o.o. | Sosnowiec | 384 mln zł | brak danych | 2025 |
| 9 | Bcube Poland Logistics sp. z o.o. | Bieruń | 296 mln zł | brak danych | 2024 |
| 10 | Schade Polska Międzynarodowy Transport i Spedycja sp. z o.o. | Będzin | 255 mln zł | brak danych | 2025 |
| 11 | VTG Rail Logistics Polska sp. z o.o. | Chorzów | 254 mln zł | brak danych | 2025 |
| 12 | Krotrans Logistics sp. z o.o. | Tychy | 236 mln zł | brak danych | 2024 |
Zbuduj listę spółek z tej branży
W planie Analityk filtrujesz spółki po przychodzie, marży, dynamice i zatrudnieniu, a listę eksportujesz do arkusza.
Zobacz plany