Wyniki finansowe spółek z branży wyroby metalowe gotowe
Dział PKD 25. W bazie 132 spółek z danymi o przychodach, kwartyle wskaźników liczone na danych za 2025 rok.
Listę producentów z tego działu z filtrem przychodu i eksportem do Excela zbudujesz w bazie firm produkcyjnych.
Mediany i kwartyle wskaźników
Dynamika przychodu r/r
mediana 1,0 %
Q1 −6,3 %
Q3 8,5 %
Średni wzrost przychodu (3 lata)
mediana −3,4 %
Q1 −10,6 %
Q3 1,1 %
| Wskaźnik | Dolny kwartyl | Mediana | Górny kwartyl | Spółek |
|---|---|---|---|---|
| Dynamika przychodu r/r | −6,3 % | 1,0 % | 8,5 % | 114 |
| Średni wzrost przychodu (3 lata) | −10,6 % | −3,4 % | 1,1 % | 105 |
Połowa spółek ma wartość między dolnym a górnym kwartylem. Jak to czytać, opisujemy na stronie metodologia.
Największe spółki według przychodów
| # | Spółka | Siedziba | Przychody | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huta Stalowa Wola S.A. | Stalowa Wola | 3,87 mld zł | 2025 |
| 2 | Aluprof S.A. | Bielsko-Biała | 2,98 mld zł | 2025 |
| 3 | Mesko S.A. | Skarżysko-Kamienna | 2,20 mld zł | 2025 |
| 4 | Kalmar Poland sp. z o.o. | Stargard | 1,94 mld zł | 2025 |
| 5 | Adient Seating Poland sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 1,78 mld zł | 2025 |
| 6 | Pruszyński sp. z o.o. | Sokołów | 1,52 mld zł | 2025 |
| 7 | Voestalpine Steel Service Center Polska sp. z o.o. | Tychy | 1,48 mld zł | 2025 |
| 8 | Tesko Steel sp. z o.o. | Rybnik | 1,32 mld zł | 2025 |
| 9 | Izostal S.A. | Kolonowskie | 1,13 mld zł | 2025 |
| 10 | Wiśniowski sp. z o.o. S.K.A. | Wielogłowy | 1,09 mld zł | 2025 |
| 11 | Scanfil Poland sp. z o.o. | Mysłowice | 1,04 mld zł | 2025 |
| 12 | Gonvarri Polska sp. z o.o. | Września | 1,01 mld zł | 2025 |
| 13 | Zakłady Metalowe Dezamet S.A. | Nowa Dęba | 943 mln zł | 2025 |
| 14 | Nova Trading S.A. | Toruń | 926 mln zł | 2025 |
| 15 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dremex sp. z o.o. | Głogów Małopolski | 916 mln zł | 2025 |
| 16 | Serwistal sp. z o.o. | Ełk | 910 mln zł | 2025 |
| 17 | Canpack Food AND Industrial Packaging sp. z o.o. | Dębica | 888 mln zł | 2025 |
| 18 | Purmo Group Poland sp. z o.o. | Rybnik | 815 mln zł | 2025 |
| 19 | Magna Formpol sp. z o.o. | Tychy | 812 mln zł | 2025 |
| 20 | Balex Metal sp. z o.o. | Bolszewo | 775 mln zł | 2025 |
| 21 | Aliplast sp. z o.o. | Lublin | 753 mln zł | 2025 |
| 22 | Bagpak Polska sp. z o.o. | Stalowa Wola | 750 mln zł | 2025 |
| 23 | Proma Poland sp. z o.o. | Tychy | 746 mln zł | 2025 |
| 24 | Haering Polska sp. z o.o. | Piotrków Trybunalski | 722 mln zł | 2025 |
| 25 | Benteler Automotive Poland sp. z o.o. | Chocicza Wielka | 718 mln zł | 2025 |
Ta branża w województwach
śląskie 29
mazowieckie 15
dolnośląskie 15
wielkopolskie 14
kujawsko-pomorskie 11
małopolskie 9
podkarpackie 8
zachodniopomorskie 6
świętokrzyskie 5
opolskie 4
lubuskie 4
lubelskie 4
warmińsko-mazurskie 3
łódzkie 3
pomorskie 2
Osobną stronę województwa pokazujemy, gdy mamy co najmniej 20 spółek z liczbami.
Zbuduj listę spółek z tej branży
W planie Analityk filtrujesz spółki po przychodzie, marży, dynamice i zatrudnieniu, a listę eksportujesz do arkusza.
Zobacz plany