Wyniki finansowe spółek z branży specjalistyczne roboty budowlane
Dział PKD 43. W bazie 28 spółek z danymi o przychodach, kwartyle wskaźników liczone na danych za 2025 rok.
Listę deweloperów, wykonawców i podwykonawców z filtrem przychodu i eksportem do Excela zbudujesz w bazie firm budowlanych.
Mediany i kwartyle wskaźników
Dynamika przychodu r/r
mediana −1,5 %
Q1 −18,0 %
Q3 12,7 %
Średni wzrost przychodu (3 lata)
mediana 2,8 %
Q1 −4,5 %
Q3 7,5 %
| Wskaźnik | Dolny kwartyl | Mediana | Górny kwartyl | Spółek |
|---|---|---|---|---|
| Dynamika przychodu r/r | −18,0 % | −1,5 % | 12,7 % | 23 |
| Średni wzrost przychodu (3 lata) | −4,5 % | 2,8 % | 7,5 % | 18 |
Połowa spółek ma wartość między dolnym a górnym kwartylem. Jak to czytać, opisujemy na stronie metodologia.
Największe spółki według przychodów
| # | Spółka | Siedziba | Przychody | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilfinger ISP Poland sp. z o.o. | Krapkowice | 1,10 mld zł | 2025 |
| 2 | Onde S.A. | Toruń | 838 mln zł | 2025 |
| 3 | Inżynieria Rzeszów S.A. | Rzeszów | 832 mln zł | 2025 |
| 4 | KS Investment P.S.A. | Warszawa | 671 mln zł | 2025 |
| 5 | Ruukki Polska sp. z o.o. | Żyrardów | 590 mln zł | 2025 |
| 6 | Schindler Polska sp. z o.o. | Warszawa | 565 mln zł | 2025 |
| 7 | Elektrotim S.A. | Wrocław | 561 mln zł | 2025 |
| 8 | Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe | Warszawa | 540 mln zł | 2025 |
| 9 | Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. | Tarnowskie Góry | 498 mln zł | 2025 |
| 10 | Electra M&E Polska sp. z o.o. | Warszawa | 474 mln zł | 2025 |
| 11 | Kone sp. z o.o. | Warszawa | 437 mln zł | 2025 |
| 12 | Elektrobudowa sp. z o.o. | Warszawa | 412 mln zł | 2025 |
| 13 | Fuste Polska sp. z o.o. | Warszawa | 404 mln zł | 2025 |
| 14 | Elektromontaż Rzeszów S.A. | Rzeszów | 346 mln zł | 2025 |
| 15 | EL Professional sp. z o.o. | Kębłowo | 319 mln zł | 2025 |
| 16 | TKT Engineering sp. z o.o. | Warszawa | 307 mln zł | 2025 |
| 17 | Honeywell sp. z o.o. | Warszawa | 304 mln zł | 2025 |
| 18 | Euroklimat sp. z o.o. | Suchy Las | 302 mln zł | 2025 |
| 19 | Otis sp. z o.o. | Warszawa | 283 mln zł | 2025 |
| 20 | Inwemer Serwis sp. z o.o. | Łódź | 261 mln zł | 2025 |
| 21 | GFM Rusztowania K. Sitek, M. Warszawski, J. Sitek sp.k. | Grabów Nad Prosną | 250 mln zł | 2025 |
| 22 | Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. | Kraków | 247 mln zł | 2025 |
| 23 | ELQ Energy S.A. | Warszawa | 238 mln zł | 2024 |
| 24 | Spie Elektromontaż Poznań S.A. | Poznań | 225 mln zł | 2025 |
| 25 | Walbet A.D.K. Walkowiak sp.k. | Miejska Górka | 222 mln zł | 2025 |
Ta branża w województwach
mazowieckie 12
wielkopolskie 5
podkarpackie 2
śląskie 2
kujawsko-pomorskie 1
opolskie 1
dolnośląskie 1
pomorskie 1
lubelskie 1
łódzkie 1
małopolskie 1
Osobną stronę województwa pokazujemy, gdy mamy co najmniej 20 spółek z liczbami.
Zbuduj listę spółek z tej branży
W planie Analityk filtrujesz spółki po przychodzie, marży, dynamice i zatrudnieniu, a listę eksportujesz do arkusza.
Zobacz plany